Сегодня септики для дома - это современные очистные сооружения нового поколения. Предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальных системах водоотведения коттеджей и загородных домов. Именно септик дает возможность решить проблему с обустройством канализации частного дома, не загрязняя окружающую среду. Все станции очистки отвечают самым высоким нормам надежности, удобства при установке и применении, простоты и безопасности.
Наша компания является дилером всех известных производителей автономных очистных станций. Имея опыт работы более 15 лет, мы четко знаем преимущества всех моделей и понимаем, какая система глубокой очистки Вам подойдет в зависимости от района проживания (на основе почвы, уровня грунтовых вод, зимних условий).
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 148 900 руб. | 148 900 руб. |
Топас 6 | 6 | 1.15 | 250 | 151 300 руб. | 151 300 руб. |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 177 500 руб. | 177 500 руб. |
Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 178 900 руб. | 178 900 руб. |
Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 240 700 руб. | 240 700 руб. |
Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 243 700 руб. | 243 700 руб. |
Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 306 900 руб. | 306 900 руб. |
Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 426 500 руб. | 426 500 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
Юнилос Астра 5 | 5 | 1 | 250 | 152 700 руб. | 152 700 руб. |
Юнилос Астра 6 | 6 | 1.2 | 280 | 161 600 руб. | 161 600 руб. |
Юнилос Астра 7 | 7 | 1.4 | 300 | 169 200 руб. | 169 200 руб. |
Юнилос Астра 8 | 8 | 1.6 | 350 | 185 600 руб. | 185 600 руб. |
Юнилос Астра 9 | 9 | 1.8 | 450 | 192 300 руб. | 192 300 руб. |
Юнилос Астра 10 | 10 | 2 | 550 | 243 400 руб. | 243 400 руб. |
Юнилос Астра 15 | 15 | 3 | 650 | 316 700 руб. | 316 700 руб. |
Юнилос Астра 20 | 20 | 4 | 850 | 443 500 руб. | 443 500 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
Евролос БИО 5 | 5 | 1 | 210 | 120 400 руб. | 120 400 руб. |
Евролос БИО 6 | 6 | 1.3 | 270 | 132 000 руб. | 132 000 руб. |
Евролос БИО 8 | 8 | 1.6 | 370 | 154 300 руб. | 154 300 руб. |
Евролос БИО 10 | 10 | 2 | 550 | 193 700 руб. | 193 700 руб. |
Евролос БИО 12 | 12 | 2.4 | 670 | 212 100 руб. | 212 100 руб. |
Евролос БИО 15 | 15 | 3 | 800 | 242 100 руб. | 242 100 руб. |
Евролос БИО 20 | 20 | 4 | 1100 | 295 100 руб. | 295 100 руб. |
Евролос ЭКО 5 | 5 | 1 | 76 900 руб. | 76 900 руб. | |
Евролос ЭКО 8 | 8 | 1.5 | 103 000 руб. | 103 000 руб. | |
Евролос ЭКО 12 | 12 | 2.4 | 144 100 руб. | 144 100 руб. | |
Евролос ЭКО 15 | 15 | 3 | 173 300 руб. | 173 300 руб. | |
Евролос ЭКО 20 | 20 | 4 | По запросу | По запросу | |
Евролос ПРО 5 | 5 | 1 | 210 | 129 400 руб. | 129 400 руб. |
Евролос ПРО 6 | 6 | 1.3 | 270 | 142 400 руб. | 142 400 руб. |
Евролос ПРО 8 | 8 | 1.6 | 370 | 162 900 руб. | 162 900 руб. |
Евролос ПРО 10 | 10 | 2 | 550 | 202 700 руб. | 202 700 руб. |
Евролос ПРО 12 | 12 | 2.4 | 670 | 217 700 руб. | 217 700 руб. |
Евролос ПРО 15 | 15 | 3 | 800 | 255 900 руб. | 255 900 руб. |
Евролос ПРО 20 | 20 | 4 | 1100 | 311 400 руб. | 311 400 руб. |
Евролос ГРУНТ 5 | 5 | 1 | 210 | 188 600 руб. | 188 600 руб. |
Евролос ГРУНТ 6 | 6 | 1.3 | 270 | 199 100 руб. | 199 100 руб. |
Евролос ГРУНТ 8 | 8 | 1.6 | 370 | 229 300 руб. | 229 300 руб. |
Евролос ГРУНТ 10 | 10 | 2 | 550 | 277 300 руб. | 277 300 руб. |
Евролос ГРУНТ 12 | 12 | 2.4 | 670 | 305 800 руб. | 305 800 руб. |
Евролос ГРУНТ 15 | 15 | 3 | 800 | 350 000 руб. | 350 000 руб. |
Евролос ГРУНТ 20 | 20 | 4 | 1100 | 433 700 руб. | 433 700 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
Эко-Гранд 5 | 5 | 1.1 | 250 | 129 000 руб. | 129 000 руб. |
Эко-Гранд 6 | 6 | 1.4 | 320 | 145 000 руб. | 145 000 руб. |
Эко-Гранд 8 | 8 | 1.9 | 470 | 155 000 руб. | 155 000 руб. |
Эко-Гранд 10 | 10 | 3.3 | 790 | 206 000 руб. | 206 000 руб. |
Эко-Гранд 15 | 15 | 3.8 | 900 | 278 000 руб. | 278 000 руб. |
Эко-Гранд 20 | 20 | 4.7 | 1200 | 385 000 руб. | 385 000 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
Волгарь 5 | 5 | 1 | 280 | Самотечный | 124 000 руб. |
Волгарь 8 | 8 | 1.6 | 520 | Самотечный | 153 000 руб. |
Волгарь 10 | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 188 000 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
ГРИНЛОС Аква 5 | 5 | 1 | 300 | 127 900 руб. | 127 900 руб. |
ГРИНЛОС Накопитель 5 | 5 | 1 | 280 | 87 800 руб. | 87 800 руб. |
ГРИНЛОС Аэро 5 | 5 | 1 | 300 | 132 800 руб. | 132 800 руб. |
ГРИНЛОС Аква 6 | 6 | 1.2 | 360 | 138 500 руб. | 138 500 руб. |
ГРИНЛОС Аэро 6 | 6 | 1.2 | 360 | 162 410 руб. | 162 410 руб. |
ГРИНЛОС Аква 8 | 8 | 1.4 | 400 | 155 100 руб. | 155 100 руб. |
ГРИНЛОС Накопитель 8 | 8 | 1.4 | 390 | 113 200 руб. | 113 200 руб. |
ГРИНЛОС Аэро 8 | 8 | 1.6 | 480 | 166 600 руб. | 166 600 руб. |
ГРИНЛОС Аква 10 | 10 | 2 | 550 | 193 200 руб. | 193 200 руб. |
ГРИНЛОС Накопитель 10 | 10 | 2 | 560 | 138 600 руб. | 138 600 руб. |
ГРИНЛОС Аэро 10 | 10 | 2 | 550 | 213 700 руб. | 213 700 руб. |
ГРИНЛОС Аква 12 | 12 | 2.5 | 700 | 214 900 руб. | 214 900 руб. |
ГРИНЛОС Аэро 12 | 12 | 2.5 | 700 | 228 700 руб. | 228 700 руб. |
ГРИНЛОС Аква 15 | 15 | 3 | 800 | По запросу | По запросу |
ГРИНЛОС Накопитель 15 | 15 | 3 | 760 | 181 900 руб. | 181 900 руб. |
ГРИНЛОС Аэро 15 | 15 | 3 | 800 | 258 700 руб. | 258 700 руб. |
ГРИНЛОС Аква 20 | 20 | 3.5 | 1000 | По запросу | По запросу |
ГРИНЛОС Накопитель 20 | 20 | 4 | 1000 | 193 200 руб. | 193 200 руб. |
ГРИНЛОС Аэро 20 | 20 | 3.5 | 1000 | 301 200 руб. | 301 200 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
БиоДевайс Горизонт 5 | 5 | 1 | 380 | 161 900 руб. | 161 900 руб. |
БиоДевайс 5 | 5 | 1 | 263 | 130 900 руб. | 130 900 руб. |
БиоДевайс ЭКО 5 | 5 | 1 | 250 | 104 900 руб. | 104 900 руб. |
БиоДевайс Горизонт 8 | 8 | 1.6 | 550 | 189 900 руб. | 189 900 руб. |
БиоДевайс 8 | 8 | 1.6 | 421 | 186 900 руб. | 186 900 руб. |
БиоДевайс ЭКО 8 | 8 | 1.4 | 350 | 146 900 руб. | 146 900 руб. |
БиоДевайс Горизонт 10 | 10 | 2 | 716 | 239 900 руб. | 239 900 руб. |
БиоДевайс 10 | 10 | 2 | 503 | 205 900 руб. | 205 900 руб. |
БиоДевайс ЭКО 10 | 10 | 1.8 | 450 | 156 900 руб. | 156 900 руб. |
Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
---|---|---|---|---|---|
Евробион Раунд 5 | 5 | 1 | 320 | 125 000 руб. | 125 000 руб. |
Евробион Раунд 5 МИДИ | 5 | 1 | 320 | 131 000 руб. | 131 000 руб. |
Евробион 5 R АРТ | 5 | 0.9 | 320 | 125 000 руб. | 125 000 руб. |
Евробион 5 R АРТ МИДИ | 5 | 0.9 | 320 | 131 000 руб. | 131 000 руб. |
Евробион 5 R АРТ ЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 147 100 руб. | 147 100 руб. |
Евробион 5 R АРТ СУПЕРЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 163 100 руб. | 163 100 руб. |
Евробион Раунд 5 ПР | 5 | 1 | 320 | 125 000 руб. | 125 000 руб. |
Евробион Раунд 5 ПР МИДИ | 5 | 1 | 320 | 131 000 руб. | 131 000 руб. |
Евробион 5 R АРТ ПР | 5 | 0.9 | 320 | 125 000 руб. | 125 000 руб. |
Евробион 5 R АРТ ПР МИДИ | 5 | 0.9 | 320 | 131 000 руб. | 131 000 руб. |
Евробион 5 R АРТ ПР ЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 147 100 руб. | 147 100 руб. |
Евробион 5 R АРТ ПР СУПЕРЛОНГ | 5 | 0.9 | 320 | 163 100 руб. | 163 100 руб. |
Евробион Раунд 5 ЛОНГ | 5 | 1 | 320 | 147 100 руб. | 147 100 руб. |
Евробион Раунд 5 ЛОНГ ПР | 5 | 1 | 320 | 147 100 руб. | 147 100 руб. |
Евробион Раунд 5 СУПЕРЛОНГ | 5 | 1 | 320 | 163 100 руб. | 163 100 руб. |
Евробион Раунд 5 СУПЕРЛОНГ ПР | 5 | 1 | 320 | 163 100 руб. | 163 100 руб. |
Евробион Раунд 6 | 6 | 1.2 | 400 | 143 000 руб. | 143 000 руб. |
Евробион Раунд 6 МИДИ | 6 | 1.2 | 400 | 148 100 руб. | 148 100 руб. |
Евробион Раунд 6 МИДИ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 148 100 руб. | 148 100 руб. |
Евробион Раунд 6 ЛОНГ | 6 | 1.2 | 400 | 150 100 руб. | 150 100 руб. |
Евробион Раунд 6 ЛОНГ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 150 100 руб. | 150 100 руб. |
Евробион R АРТ 6 | 6 | 1.2 | 400 | 143 000 руб. | 143 000 руб. |
Евробион R АРТ 6 ПР | 6 | 1.2 | 400 | 143 000 руб. | 143 000 руб. |
Евробион R АРТ 6 МИДИ | 6 | 1.2 | 400 | 148 100 руб. | 148 100 руб. |
Евробион R АРТ 6 МИДИ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 148 100 руб. | 148 100 руб. |
Евробион R АРТ 6 ЛОНГ | 6 | 1.2 | 400 | 150 100 руб. | 150 100 руб. |
Евробион R АРТ 6 ЛОНГ ПР | 6 | 1.2 | 400 | 150 100 руб. | 150 100 руб. |
Евробион Раунд 8 | 8 | 1.6 | 630 | 166 100 руб. | 166 100 руб. |
Евробион Раунд 8 МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 179 100 руб. | 179 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ | 8 | 1.6 | 630 | 166 100 руб. | 166 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 179 100 руб. | 179 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ ЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 200 100 руб. | 200 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ СУПЕРЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 221 100 руб. | 221 100 руб. |
Евробион Раунд 8 ПР | 8 | 1.6 | 630 | 166 100 руб. | 166 100 руб. |
Евробион Раунд 8 ПР МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 179 100 руб. | 179 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ ПР | 8 | 1.6 | 630 | 166 100 руб. | 166 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ ПР МИДИ | 8 | 1.6 | 630 | 179 100 руб. | 179 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ ПР ЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 200 100 руб. | 200 100 руб. |
Евробион 8 R АРТ ПР СУПЕРЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 221 100 руб. | 221 100 руб. |
Евробион Раунд 8 ЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 200 100 руб. | 200 100 руб. |
Евробион Раунд 8 ЛОНГ ПР | 8 | 1.6 | 630 | 200 100 руб. | 200 100 руб. |
Евробион Раунд 8 СУПЕРЛОНГ | 8 | 1.6 | 630 | 221 100 руб. | 221 100 руб. |
Евробион Раунд 8 СУПЕРЛОНГ ПР | 8 | 1.6 | 630 | 221 100 руб. | 221 100 руб. |
Евробион 10 R АРТ | 10 | 2 | 800 | 221 100 руб. | 221 100 руб. |
Евробион 10 R АРТ МИДИ | 10 | 2 | 800 | 231 100 руб. | 231 100 руб. |
Евробион 10 R АРТ ПР ЛОНГ | 10 | 2 | 800 | 244 100 руб. | 244 100 руб. |
Евробион 10 R АРТ ПР | 10 | 2 | 800 | 221 100 руб. | 221 100 руб. |
Евробион 10 R АРТ ПР МИДИ | 10 | 2 | 800 | 231 100 руб. | 231 100 руб. |
Евробион 10 R АРТ ЛОНГ | 10 | 2 | 800 | 244 100 руб. | 244 100 руб. |
Евробион Раунд 10 | 10 | 2 | 800 | 221 100 руб. | 221 100 руб. |
Евробион Раунд 10 МИДИ | 10 | 2 | 800 | 231 100 руб. | 231 100 руб. |
Евробион Раунд 10 МИДИ ПР | 10 | 2 | 800 | 231 100 руб. | 231 100 руб. |
Евробион Раунд 10 ЛОНГ | 10 | 2 | 800 | 244 100 руб. | 244 100 руб. |
Евробион Раунд 10 ЛОНГ ПР | 10 | 2 | 800 | 244 100 руб. | 244 100 руб. |
Евробион R АРТ 10 ЛОНГ ПР | 10 | 2 | 800 | 244 100 руб. | 244 100 руб. |
Евробион Раунд 12 | 12 | 2.4 | 920 | 228 100 руб. | 228 100 руб. |
Евробион Раунд 12 МИДИ | 12 | 2.4 | 920 | 239 100 руб. | 239 100 руб. |
Евробион Раунд 12 МИДИ ПР | 12 | 2.4 | 920 | 239 100 руб. | 239 100 руб. |
Евробион Раунд 12 ЛОНГ | 12 | 2.4 | 920 | 251 100 руб. | 251 100 руб. |
Евробион Раунд 12 ЛОНГ ПР | 12 | 2.4 | 920 | 251 100 руб. | 251 100 руб. |
Евробион R АРТ 12 | 12 | 2.4 | 920 | 228 100 руб. | 228 100 руб. |
Евробион R АРТ 12 ПР | 12 | 2.4 | 920 | 228 100 руб. | 228 100 руб. |
Евробион R АРТ 12 МИДИ | 12 | 2.4 | 920 | 239 100 руб. | 239 100 руб. |
Евробион R АРТ 12 МИДИ ПР | 12 | 2.4 | 920 | 239 100 руб. | 239 100 руб. |
Евробион R АРТ 12 ЛОНГ | 12 | 2.4 | 920 | 251 100 руб. | 251 100 руб. |
Евробион R АРТ 12 ЛОНГ ПР | 12 | 2.4 | 920 | 251 100 руб. | 251 100 руб. |
Евробион 15 R АРТ | 15 | 3 | 1025 | 274 100 руб. | 274 100 руб. |
Евробион 15 R АРТ МИДИ | 15 | 3 | 1025 | 278 100 руб. | 278 100 руб. |
Евробион 15 R АРТ ЛОНГ | 15 | 3 | 1025 | 301 100 руб. | 301 100 руб. |
Евробион 15 R АРТ ПР | 15 | 3 | 1025 | 274 100 руб. | 274 100 руб. |
Евробион 15 R АРТ ПР МИДИ | 15 | 3 | 1025 | 278 100 руб. | 278 100 руб. |
Евробион 15 R АРТ ПР ЛОНГ | 15 | 3 | 1025 | 301 100 руб. | 301 100 руб. |
Евробион Раунд 15 | 15 | 3 | 1025 | 274 100 руб. | 274 100 руб. |
Евробион Раунд 15 МИДИ | 15 | 3 | 1025 | 278 100 руб. | 278 100 руб. |
Евробион Раунд 15 МИДИ ПР | 15 | 3 | 1025 | 278 100 руб. | 278 100 руб. |
Евробион Раунд 15 ЛОНГ | 15 | 3 | 1025 | 301 100 руб. | 301 100 руб. |
Евробион Раунд 15 ЛОНГ ПР | 15 | 3 | 1025 | 301 100 руб. | 301 100 руб. |
Евробион R АРТ 15 ЛОНГ ПР | 15 | 3 | 1025 | 301 100 руб. | 301 100 руб. |
Евробион 20 R АРТ | 20 | 4 | 1250 | 302 100 руб. | 302 100 руб. |
Евробион 20 R АРТ МИДИ | 20 | 4 | 1250 | 310 100 руб. | 310 100 руб. |
Евробион 20 R АРТ ЛОНГ | 20 | 4 | 1250 | 341 100 руб. | 341 100 руб. |
Евробион 20 R АРТ ПР | 20 | 4 | 1250 | 302 100 руб. | 302 100 руб. |
Евробион 20 R АРТ ПР МИДИ | 20 | 4 | 1250 | 310 100 руб. | 310 100 руб. |
Евробион 20 R АРТ ПР ЛОНГ | 20 | 4 | 1250 | 341 100 руб. | 341 100 руб. |
Евробион Раунд 20 | 20 | 4 | 1250 | 302 100 руб. | 302 100 руб. |
Евробион Раунд 20 МИДИ | 20 | 4 | 1250 | 310 100 руб. | 310 100 руб. |
Евробион Раунд 20 МИДИ ПР | 20 | 4 | 1250 | 310 100 руб. | 310 100 руб. |
Евробион Раунд 20 ЛОНГ | 20 | 4 | 1250 | 341 100 руб. | 341 100 руб. |
Евробион Раунд 20 ЛОНГ ПР | 20 | 4 | 1250 | 341 100 руб. | 341 100 руб. |
Евробион R АРТ 20 ЛОНГ ПР | 20 | 4 | 1250 | 341 100 руб. | 341 100 руб. |
Рынок септиков без откачки делится на энергозависимые и энергонезависимые. Энергонезависимые септики более дешевые из-за простоты конструкции. Тысячи домовладений используют именно этот тип септиков и они работают десятки лет, доказывая свою эффективность. Энергозависимые очистные сооружениях для частных домов - станции, которые построены на принципе поддержания насыщенной кислородом (аэробной) среды. В результате, основную работу по очистке выполняют так называемые аэробные бактерии. Аэробные бактерии не покупаются и не поставляются вместе со станциями, они заселяются в результате жизнедеятельности людей. Сегодня подобные септики производятся десятками тысяч в год и показывают очень хорошие результаты в очистке стоков загородных домов.
Одна из основных проблем при устройстве септика - установить септик при условии высоких грунтовых вод. При установке и пользовании возникают следующие сложности:
Очищенная вода от септика дофильтровывается в грунте. Наиболее лучший вариант - песчаный и супесчаный грунт, который хорошо впитывает. Если на Вашем участке глина и уровень грунтовых вод высокий, то единственным вариантом будет принудительный сброс воды в канаву (с помощью насоса) . Современные аэрационные станции выпускаются в нескольких модификациях, среди которых обязательно есть модели для высоких грунтовых вод. В септиках Топас, Эко Гранд, Юнилос Астра - это модели с припиской ПР, в Волгарь - с П, Евролос - с +.
При выборе септика в первую очередь необходимо рассчитать его производительность. Примерный расчёт выглядит следующим образом. Семья из 4 -5 человек в среднем тратит в сутки на умывание, мытьё посуды и стирку 200 литров воды, на пользование унитазом - 200 литров, на пользование душем и ванной — 400 литров. В сумме около 800 литров воды в сутки. Септик выбирают с учётом того, чтобы его рабочий объём превосходил среднесуточную норму потребления воды для запаса.
Так же на выбор влияет Залповый сброс - показывает какой объем стоков может быть в септик одновременно. Например если вы включите раковину, душ, унитаз и стиральную машинку, то залповый сброс составит 140 литров. Что соответствует техническим параметрам септиков по сумме двух параметров (производительность и залповый сброс) - Топас 5, Астра 5, - Эко-Гранд 5.
Глубина залегания канализационной трубы - зависит высота септика для монтажа, при большой глубине залегания необходимы удлиненные модели с припиской Лонг.
Уровень грунтовых вод на участке - от этого параметра зависит выбор модели с принудительным отводом или без него (септик комплектуется насосом).
септики для высоких грунтовых вод
Установка под ключ + Обслуживание
септики для большой глубины залегания трубы
Установка под ключ + Обслуживание
Монтаж домашнего и уличного водопровода под ключ
Все работы под ключ и с гарантией!
Гарантия на работы «Водопровод под ключ» - 1
Надежность
Изготовлены из высокопрочного полипропилена. Срок службы более 50 лет
Минимальные затраты на покупку септика и обслуживание
Простота эксплуатации
Широкий модельный ряд. Подходят для всех типов грунта. Идеальны для постоянного проживания
Простота установки, позволяющая самостоятельное обслуживание - не чаще одного раза в полгода
Функциональность
Очистка сточных вод на 98%. Соответствие все санитарным нормам
Увеличенный единовременный сброс стоков.
Продажа и установка септиков под ключ
Скидка на установку септика при заказе с сайта!
Сертификаты и экспертное заключение
Нужна помощь при выборе септика?